
-500x450.png)
-500x450.png)
-500x450.png)

-80x80.png)
-80x80.png)
-80x80.png)
192 бонусов за покупку
В наличии ✓
3850 р
Бесплатная доставка от 4000 руб
Курьерская доставкаДоставка до ПВЗ СДЭК
Пищевая ценность на порцию (1 мерная ложка, 11 г)
Показатель | Количество | % от суточной нормы |
---|---|---|
Калории | 40 | - |
Белки | 10 г | - |
Натрий | 60 мг | 3% |
Гидролизованные пептиды бычьего коллагена | 11 г | † |
† Суточная норма не установлена.
Типичный аминокислотный профиль на порцию
Аминокислота | Количество |
---|---|
Аланин | 810 мг |
Аргинин | 840 мг |
Аспарагиновая кислота | 661 мг |
Глутаминовая кислота | 1 241 мг |
Глицин | 2 060 мг |
Гистидин* | 85 мг |
Гидроксилизин | 125 мг |
Гидроксипролин | 1 140 мг |
Изолейцин* | 155 мг |
Лейцин* | 294 мг |
Лизин* | 340 мг |
Метионин* | 65 мг |
Фенилаланин* | 210 мг |
Пролин | 1 150 мг |
Серин | 340 мг |
Треонин* | 190 мг |
Тирозин | 50 мг |
Валин* | 244 мг |
* Незаменимые аминокислоты.
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары